HK 4520.2RS A İğneli Burç INA

Ürün Kodu : HK 4520.2RS A
Adet
Paylaş :
Kampanya
  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar
  • İğneli Burç


       

     

     
     
     
     
    Fw 45  mm   
    D 52  mm   
    C1 20  mm  Tolerans: 0/-0,3
    rmin 0,8  mm   
    m 54  g  Ağırlık
    Cr 21300  N  Dinamik yük katsayısı, radyal
    C0r 43000  N  Statik yük katsayısı, radyal
    Cur 5800  N  Yorulma yük limiti, radyal
    nG Fett 3550  1/min  Gresli yağlama için limit devir sayısı
      LR40X45X20,5 Kullanılabilen iç bilezik
      IR40X45X20-XL Kullanılabilen iç bilezik
  • Kredi Kartı Tek Ödeme
    :
    336.3 TL
    Havale
    :
    322.848 TL
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 336,30 TL  336,30 TL 
    2 168,15 TL  336,30 TL 
    3 112,10 TL  336,30 TL 
    4 84,08 TL  336,30 TL 
    5 67,26 TL  336,30 TL 
    6 56,05 TL  336,30 TL 
    7 48,04 TL  336,30 TL 
    8 42,04 TL  336,30 TL 
    9 37,37 TL  336,30 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 336,30 TL  336,30 TL 
    2 168,15 TL  336,30 TL 
    3 112,10 TL  336,30 TL 
    4 84,08 TL  336,30 TL 
    5 67,26 TL  336,30 TL 
    6 56,05 TL  336,30 TL 
    7 50,45 TL  353,12 TL 
    8 44,14 TL  353,12 TL 
    9 39,24 TL  353,12 TL 
    10 35,31 TL  353,12 TL 
    11 32,10 TL  353,12 TL 
    12 29,43 TL  353,12 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 336,30 TL  336,30 TL 
    2 168,15 TL  336,30 TL 
    3 112,10 TL  336,30 TL 
    4 84,08 TL  336,30 TL 
    5 67,26 TL  336,30 TL 
    6 56,05 TL  336,30 TL 
    7 48,04 TL  336,30 TL 
    8 44,56 TL  356,48 TL 
    9 39,61 TL  356,48 TL 
    10 35,65 TL  356,48 TL 
    11 32,41 TL  356,48 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 336,30 TL  336,30 TL 
    2 168,15 TL  336,30 TL 
    3 112,10 TL  336,30 TL 
    4 84,08 TL  336,30 TL 
    5 67,26 TL  336,30 TL 
    6 56,05 TL  336,30 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 336,30 TL  336,30 TL 
    2 168,15 TL  336,30 TL 
    3 112,10 TL  336,30 TL 
    4 86,60 TL  346,39 TL 
    5 69,28 TL  346,39 TL 
    6 57,73 TL  346,39 TL 
    7 50,45 TL  353,12 TL 
    8 44,14 TL  353,12 TL 
    9 39,24 TL  353,12 TL 
    10 35,65 TL  356,48 TL 
    11 32,71 TL  359,84 TL 
    12 30,27 TL  363,20 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 336,30 TL  336,30 TL 
    2 168,15 TL  336,30 TL 
    3 112,10 TL  336,30 TL 
    4 87,44 TL  349,75 TL 
    5 69,95 TL  349,75 TL 
    6 58,29 TL  349,75 TL 
    7 49,96 TL  349,75 TL 
    8 45,40 TL  363,20 TL 
    9 40,36 TL  363,20 TL 
    10 36,32 TL  363,20 TL 
    11 33,02 TL  363,20 TL 
    12 30,27 TL  363,20 TL 
  • Yorumda isminiz görünsün mü?
TurkbimSoft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.

Telefonuzu Kaydedin Arayalım

Telefon numaranızı yazın sizi arayıp bilgilendirelim.