HK 2520.2RS İğneli Burç İNA

Ürün Kodu : HK 2520.2RS
Adet
Paylaş :
Kampanya
  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar
  • İğneli Burç


     
     
     
     
     
     
    Fw 25  mm   
    D 32  mm   
    C1 20  mm  Tolerans: 0/-0,3
    rmin 0,8  mm   
    m 31  g  Ağırlık
    Cr 15600  N  Dinamik yük katsayısı, radyal
    C0r 24000  N  Statik yük katsayısı, radyal
    Cur 3200  N  Yorulma yük limiti, radyal
    nG Fett 6100  1/min  Gresli yağlama için limit devir sayısı
      LR20X25X20,5 Kullanılabilen iç bilezik
      IR20X25X20-XL Kullanılabilen iç bilezik
  • Kredi Kartı Tek Ödeme
    :
    218.3 TL
    Havale
    :
    209.568 TL
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 218,30 TL  218,30 TL 
    2 109,15 TL  218,30 TL 
    3 72,77 TL  218,30 TL 
    4 54,58 TL  218,30 TL 
    5 43,66 TL  218,30 TL 
    6 36,38 TL  218,30 TL 
    7 31,19 TL  218,30 TL 
    8 27,29 TL  218,30 TL 
    9 24,26 TL  218,30 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 218,30 TL  218,30 TL 
    2 109,15 TL  218,30 TL 
    3 72,77 TL  218,30 TL 
    4 54,58 TL  218,30 TL 
    5 43,66 TL  218,30 TL 
    6 36,38 TL  218,30 TL 
    7 32,75 TL  229,22 TL 
    8 28,65 TL  229,22 TL 
    9 25,47 TL  229,22 TL 
    10 22,92 TL  229,22 TL 
    11 20,84 TL  229,22 TL 
    12 19,10 TL  229,22 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 218,30 TL  218,30 TL 
    2 109,15 TL  218,30 TL 
    3 72,77 TL  218,30 TL 
    4 54,58 TL  218,30 TL 
    5 43,66 TL  218,30 TL 
    6 36,38 TL  218,30 TL 
    7 31,19 TL  218,30 TL 
    8 28,92 TL  231,40 TL 
    9 25,71 TL  231,40 TL 
    10 23,14 TL  231,40 TL 
    11 21,04 TL  231,40 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 218,30 TL  218,30 TL 
    2 109,15 TL  218,30 TL 
    3 72,77 TL  218,30 TL 
    4 54,58 TL  218,30 TL 
    5 43,66 TL  218,30 TL 
    6 36,38 TL  218,30 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 218,30 TL  218,30 TL 
    2 109,15 TL  218,30 TL 
    3 72,77 TL  218,30 TL 
    4 56,21 TL  224,85 TL 
    5 44,97 TL  224,85 TL 
    6 37,47 TL  224,85 TL 
    7 32,75 TL  229,22 TL 
    8 28,65 TL  229,22 TL 
    9 25,47 TL  229,22 TL 
    10 23,14 TL  231,40 TL 
    11 21,23 TL  233,58 TL 
    12 19,65 TL  235,76 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 218,30 TL  218,30 TL 
    2 109,15 TL  218,30 TL 
    3 72,77 TL  218,30 TL 
    4 56,76 TL  227,03 TL 
    5 45,41 TL  227,03 TL 
    6 37,84 TL  227,03 TL 
    7 32,43 TL  227,03 TL 
    8 29,47 TL  235,76 TL 
    9 26,20 TL  235,76 TL 
    10 23,58 TL  235,76 TL 
    11 21,43 TL  235,76 TL 
    12 19,65 TL  235,76 TL 
  • Yorumda isminiz görünsün mü?
TurkbimSoft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.

Telefonuzu Kaydedin Arayalım

Telefon numaranızı yazın sizi arayıp bilgilendirelim.