HK 1620.2RS İğneli Burç İNA

Ürün Kodu : HK 1620.2RS
Adet
Paylaş :
Kampanya
  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar
  • İğneli Burç

     

     

     

       
     
     
     
     
     
    Fw 16  mm   
    D 22  mm   
    C1 20  mm  Tolerans: 0/-0,3
    rmin 0,8  mm   
    m 18  g  Ağırlık
    Cr 10900  N  Dinamik yük katsayısı, radyal
    C0r 15300  N  Statik yük katsayısı, radyal
    Cur 1940  N  Yorulma yük limiti, radyal
    nG Fett 9300  1/min  Gresli yağlama için limit devir sayısı
      IR12X16X20-XL Kullanılabilen iç bilezik
  • Kredi Kartı Tek Ödeme
    :
    165.2 TL
    Havale
    :
    158.592 TL
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 165,20 TL  165,20 TL 
    2 82,60 TL  165,20 TL 
    3 55,07 TL  165,20 TL 
    4 41,30 TL  165,20 TL 
    5 33,04 TL  165,20 TL 
    6 27,53 TL  165,20 TL 
    7 23,60 TL  165,20 TL 
    8 20,65 TL  165,20 TL 
    9 18,36 TL  165,20 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 165,20 TL  165,20 TL 
    2 82,60 TL  165,20 TL 
    3 55,07 TL  165,20 TL 
    4 41,30 TL  165,20 TL 
    5 33,04 TL  165,20 TL 
    6 27,53 TL  165,20 TL 
    7 24,78 TL  173,46 TL 
    8 21,68 TL  173,46 TL 
    9 19,27 TL  173,46 TL 
    10 17,35 TL  173,46 TL 
    11 15,77 TL  173,46 TL 
    12 14,46 TL  173,46 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 165,20 TL  165,20 TL 
    2 82,60 TL  165,20 TL 
    3 55,07 TL  165,20 TL 
    4 41,30 TL  165,20 TL 
    5 33,04 TL  165,20 TL 
    6 27,53 TL  165,20 TL 
    7 23,60 TL  165,20 TL 
    8 21,89 TL  175,11 TL 
    9 19,46 TL  175,11 TL 
    10 17,51 TL  175,11 TL 
    11 15,92 TL  175,11 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 165,20 TL  165,20 TL 
    2 82,60 TL  165,20 TL 
    3 55,07 TL  165,20 TL 
    4 41,30 TL  165,20 TL 
    5 33,04 TL  165,20 TL 
    6 27,53 TL  165,20 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 165,20 TL  165,20 TL 
    2 82,60 TL  165,20 TL 
    3 55,07 TL  165,20 TL 
    4 42,54 TL  170,16 TL 
    5 34,03 TL  170,16 TL 
    6 28,36 TL  170,16 TL 
    7 24,78 TL  173,46 TL 
    8 21,68 TL  173,46 TL 
    9 19,27 TL  173,46 TL 
    10 17,51 TL  175,11 TL 
    11 16,07 TL  176,76 TL 
    12 14,87 TL  178,42 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 165,20 TL  165,20 TL 
    2 82,60 TL  165,20 TL 
    3 55,07 TL  165,20 TL 
    4 42,95 TL  171,81 TL 
    5 34,36 TL  171,81 TL 
    6 28,63 TL  171,81 TL 
    7 24,54 TL  171,81 TL 
    8 22,30 TL  178,42 TL 
    9 19,82 TL  178,42 TL 
    10 17,84 TL  178,42 TL 
    11 16,22 TL  178,42 TL 
    12 14,87 TL  178,42 TL 
  • Yorumda isminiz görünsün mü?
TurkbimSoft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.

Telefonuzu Kaydedin Arayalım

Telefon numaranızı yazın sizi arayıp bilgilendirelim.