GE 50-SW-A Eğik mafsal rulman

Ürün Kodu : GE 50-SW-A
Adet
Paylaş :
Kampanya
  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar
  • Eğik mafsal rulman


     

     

       
     
     
    Eğik mafsal rulmanlar GE50-SW, Bakımsız, DIN ISO 12 240-2'e uygun
     
     
    d 50  mm  Tolerans: 0/-0,012
    D 80  mm  Tolerans: 0/-0,016
    T 20  mm  Tolerans: +/-0,25
    B 19  mm  Tolerans: 0/-0,24
    C 19  mm  Tolerans: 0/-0,24
    D1 59,1  mm   
    Da min 65  mm   
    Db min 75  mm   
    da max 57,9  mm   
    db max 67  mm   
    dK 74  mm   
    r1s min 1  mm  Kenar pahı
    r2s min 0,3  mm  Kenar pahı
    s 4  mm   
    α 1,6  °   
    m 0,45  kg  Ağırlık
    Cr 355000  N  Dinamik yük katsayısı, radyal
    C0r 592000  N  Statik yük katsayısı, radyal
  • Kredi Kartı Tek Ödeme
    :
    1646.1 TL
    Havale
    :
    1580.256 TL
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 1.646,10 TL  1.646,10 TL 
    2 823,05 TL  1.646,10 TL 
    3 548,70 TL  1.646,10 TL 
    4 411,53 TL  1.646,10 TL 
    5 329,22 TL  1.646,10 TL 
    6 274,35 TL  1.646,10 TL 
    7 235,16 TL  1.646,10 TL 
    8 205,76 TL  1.646,10 TL 
    9 182,90 TL  1.646,10 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 1.646,10 TL  1.646,10 TL 
    2 823,05 TL  1.646,10 TL 
    3 548,70 TL  1.646,10 TL 
    4 411,53 TL  1.646,10 TL 
    5 329,22 TL  1.646,10 TL 
    6 274,35 TL  1.646,10 TL 
    7 246,92 TL  1.728,41 TL 
    8 216,05 TL  1.728,41 TL 
    9 192,05 TL  1.728,41 TL 
    10 172,84 TL  1.728,41 TL 
    11 157,13 TL  1.728,41 TL 
    12 144,03 TL  1.728,41 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 1.646,10 TL  1.646,10 TL 
    2 823,05 TL  1.646,10 TL 
    3 548,70 TL  1.646,10 TL 
    4 411,53 TL  1.646,10 TL 
    5 329,22 TL  1.646,10 TL 
    6 274,35 TL  1.646,10 TL 
    7 235,16 TL  1.646,10 TL 
    8 218,11 TL  1.744,87 TL 
    9 193,87 TL  1.744,87 TL 
    10 174,49 TL  1.744,87 TL 
    11 158,62 TL  1.744,87 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 1.646,10 TL  1.646,10 TL 
    2 823,05 TL  1.646,10 TL 
    3 548,70 TL  1.646,10 TL 
    4 411,53 TL  1.646,10 TL 
    5 329,22 TL  1.646,10 TL 
    6 274,35 TL  1.646,10 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 1.646,10 TL  1.646,10 TL 
    2 823,05 TL  1.646,10 TL 
    3 548,70 TL  1.646,10 TL 
    4 423,87 TL  1.695,48 TL 
    5 339,10 TL  1.695,48 TL 
    6 282,58 TL  1.695,48 TL 
    7 246,92 TL  1.728,41 TL 
    8 216,05 TL  1.728,41 TL 
    9 192,05 TL  1.728,41 TL 
    10 174,49 TL  1.744,87 TL 
    11 160,12 TL  1.761,33 TL 
    12 148,15 TL  1.777,79 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 1.646,10 TL  1.646,10 TL 
    2 823,05 TL  1.646,10 TL 
    3 548,70 TL  1.646,10 TL 
    4 427,99 TL  1.711,94 TL 
    5 342,39 TL  1.711,94 TL 
    6 285,32 TL  1.711,94 TL 
    7 244,56 TL  1.711,94 TL 
    8 222,22 TL  1.777,79 TL 
    9 197,53 TL  1.777,79 TL 
    10 177,78 TL  1.777,79 TL 
    11 161,62 TL  1.777,79 TL 
    12 148,15 TL  1.777,79 TL 
  • Yorumda isminiz görünsün mü?
TurkbimSoft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.

Telefonuzu Kaydedin Arayalım

Telefon numaranızı yazın sizi arayıp bilgilendirelim.