Ücretsiz Kargo

GE 50 AW A Eksenel mafsal rulman

Ürün Kodu : GE 50 AW A
Adet
Paylaş :
Kampanya
  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar
  • Eksenel mafsal rulman

     

     

     
     
     
     
     
    d 50  mm  Tolerans: 0/-0,012
    D 130  mm  Tolerans: 0/-0,018
    T 42,5  mm  Tolerans: 0/-0,4
    B 33,5  mm  Tolerans: 0/-0,24
    C 32  mm  Tolerans: 0/-0,24
    D1 69  mm   
    Da min 75  mm   
    d2 122,5  mm   
    d3 98  mm   
    da max 98  mm   
    dK 140  mm   
    r1s min 1  mm  Kenar pahı
    r2s min 0,3  mm  Kenar pahı
    s 30  mm   
    α 5  °   
    m 3,4  kg  Ağırlık
    Ca 1950000  N  Dinamik yük katsayısı, eksenel
    C0a 3250000  N  Statik yük katsayısı, eksenel
  • Kredi Kartı Tek Ödeme
    :
    6000.3 TL
    Havale
    :
    5760.288 TL
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 6.000,30 TL  6.000,30 TL 
    2 3.000,15 TL  6.000,30 TL 
    3 2.000,10 TL  6.000,30 TL 
    4 1.500,08 TL  6.000,30 TL 
    5 1.200,06 TL  6.000,30 TL 
    6 1.000,05 TL  6.000,30 TL 
    7 857,19 TL  6.000,30 TL 
    8 750,04 TL  6.000,30 TL 
    9 666,70 TL  6.000,30 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 6.000,30 TL  6.000,30 TL 
    2 3.000,15 TL  6.000,30 TL 
    3 2.000,10 TL  6.000,30 TL 
    4 1.500,08 TL  6.000,30 TL 
    5 1.200,06 TL  6.000,30 TL 
    6 1.000,05 TL  6.000,30 TL 
    7 900,05 TL  6.300,32 TL 
    8 787,54 TL  6.300,32 TL 
    9 700,04 TL  6.300,32 TL 
    10 630,03 TL  6.300,32 TL 
    11 572,76 TL  6.300,32 TL 
    12 525,03 TL  6.300,32 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 6.000,30 TL  6.000,30 TL 
    2 3.000,15 TL  6.000,30 TL 
    3 2.000,10 TL  6.000,30 TL 
    4 1.500,08 TL  6.000,30 TL 
    5 1.200,06 TL  6.000,30 TL 
    6 1.000,05 TL  6.000,30 TL 
    7 857,19 TL  6.000,30 TL 
    8 795,04 TL  6.360,32 TL 
    9 706,70 TL  6.360,32 TL 
    10 636,03 TL  6.360,32 TL 
    11 578,21 TL  6.360,32 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 6.000,30 TL  6.000,30 TL 
    2 3.000,15 TL  6.000,30 TL 
    3 2.000,10 TL  6.000,30 TL 
    4 1.500,08 TL  6.000,30 TL 
    5 1.200,06 TL  6.000,30 TL 
    6 1.000,05 TL  6.000,30 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 6.000,30 TL  6.000,30 TL 
    2 3.000,15 TL  6.000,30 TL 
    3 2.000,10 TL  6.000,30 TL 
    4 1.545,08 TL  6.180,31 TL 
    5 1.236,06 TL  6.180,31 TL 
    6 1.030,05 TL  6.180,31 TL 
    7 900,05 TL  6.300,32 TL 
    8 787,54 TL  6.300,32 TL 
    9 700,04 TL  6.300,32 TL 
    10 636,03 TL  6.360,32 TL 
    11 583,67 TL  6.420,32 TL 
    12 540,03 TL  6.480,32 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 6.000,30 TL  6.000,30 TL 
    2 3.000,15 TL  6.000,30 TL 
    3 2.000,10 TL  6.000,30 TL 
    4 1.560,08 TL  6.240,31 TL 
    5 1.248,06 TL  6.240,31 TL 
    6 1.040,05 TL  6.240,31 TL 
    7 891,47 TL  6.240,31 TL 
    8 810,04 TL  6.480,32 TL 
    9 720,04 TL  6.480,32 TL 
    10 648,03 TL  6.480,32 TL 
    11 589,12 TL  6.480,32 TL 
    12 540,03 TL  6.480,32 TL 
  • Yorumda isminiz görünsün mü?
TurkbimSoft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.

Telefonuzu Kaydedin Arayalım

Telefon numaranızı yazın sizi arayıp bilgilendirelim.