Ücretsiz Kargo

7316B.TVP Eğik Bilyalı Rulman

Ürün Kodu : 7316B.TVP
Adet
Paylaş :
Kampanya
  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar
  • Eğik Bilyalı Rulman

     

     

       
     
     
     
     
    d 80  mm   
    D 170  mm   
    B 39  mm   
    a 72  mm   
    D1 136,7  mm   
    Da max 158  mm   
    Db max 163  mm   
    d1 115,7  mm   
    da min 92  mm   
    r1 min 1,1  mm   
    ra max 2,1  mm   
    ra1 max 1  mm   
    rmin 2,1  mm   
    α 40  °  Baskı açısı
    m 3,66  kg  Ağırlık
    Cr 155000  N  Dinamik yük katsayısı, radyal
    C0r 124000  N  Statik yük katsayısı, radyal
    Cur 7700  N  Yorulma yük limiti, radyal
    nG 4750  1/min  Limit devir sayısı
    nϑr 4250  1/min  Referans devir sayısı
  • Kredi Kartı Tek Ödeme
    :
    4743.6 TL
    Havale
    :
    4364.112 TL
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 4.743,60 TL  4.743,60 TL 
    2 2.371,80 TL  4.743,60 TL 
    3 1.581,20 TL  4.743,60 TL 
    4 1.185,90 TL  4.743,60 TL 
    5 948,72 TL  4.743,60 TL 
    6 790,60 TL  4.743,60 TL 
    7 677,66 TL  4.743,60 TL 
    8 592,95 TL  4.743,60 TL 
    9 527,07 TL  4.743,60 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 4.743,60 TL  4.743,60 TL 
    2 2.371,80 TL  4.743,60 TL 
    3 1.581,20 TL  4.743,60 TL 
    4 1.185,90 TL  4.743,60 TL 
    5 948,72 TL  4.743,60 TL 
    6 790,60 TL  4.743,60 TL 
    7 711,54 TL  4.980,78 TL 
    8 622,60 TL  4.980,78 TL 
    9 553,42 TL  4.980,78 TL 
    10 498,08 TL  4.980,78 TL 
    11 452,80 TL  4.980,78 TL 
    12 415,07 TL  4.980,78 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 4.743,60 TL  4.743,60 TL 
    2 2.371,80 TL  4.743,60 TL 
    3 1.581,20 TL  4.743,60 TL 
    4 1.185,90 TL  4.743,60 TL 
    5 948,72 TL  4.743,60 TL 
    6 790,60 TL  4.743,60 TL 
    7 677,66 TL  4.743,60 TL 
    8 628,53 TL  5.028,22 TL 
    9 558,69 TL  5.028,22 TL 
    10 502,82 TL  5.028,22 TL 
    11 457,11 TL  5.028,22 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 4.743,60 TL  4.743,60 TL 
    2 2.371,80 TL  4.743,60 TL 
    3 1.581,20 TL  4.743,60 TL 
    4 1.185,90 TL  4.743,60 TL 
    5 948,72 TL  4.743,60 TL 
    6 790,60 TL  4.743,60 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 4.743,60 TL  4.743,60 TL 
    2 2.371,80 TL  4.743,60 TL 
    3 1.581,20 TL  4.743,60 TL 
    4 1.221,48 TL  4.885,91 TL 
    5 977,18 TL  4.885,91 TL 
    6 814,32 TL  4.885,91 TL 
    7 711,54 TL  4.980,78 TL 
    8 622,60 TL  4.980,78 TL 
    9 553,42 TL  4.980,78 TL 
    10 502,82 TL  5.028,22 TL 
    11 461,42 TL  5.075,65 TL 
    12 426,92 TL  5.123,09 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 4.743,60 TL  4.743,60 TL 
    2 2.371,80 TL  4.743,60 TL 
    3 1.581,20 TL  4.743,60 TL 
    4 1.233,34 TL  4.933,34 TL 
    5 986,67 TL  4.933,34 TL 
    6 822,22 TL  4.933,34 TL 
    7 704,76 TL  4.933,34 TL 
    8 640,39 TL  5.123,09 TL 
    9 569,23 TL  5.123,09 TL 
    10 512,31 TL  5.123,09 TL 
    11 465,74 TL  5.123,09 TL 
    12 426,92 TL  5.123,09 TL 
  • Yorumda isminiz görünsün mü?
TurkbimSoft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.

Telefonuzu Kaydedin Arayalım

Telefon numaranızı yazın sizi arayıp bilgilendirelim.