Ücretsiz Kargo

7315B.TVP Eğik Bilyalı Rulman

Ürün Kodu : 7315B.TVP
Adet
Paylaş :
Kampanya
  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar
  • Eğik Bilyalı Rulman

     

     

     

     
     
     
     
     
    d 75  mm   
    D 160  mm   
    B 37  mm   
    a 68  mm   
    D1 128  mm   
    Da max 148  mm   
    Db max 153  mm   
    d1 109,2  mm   
    da min 87  mm   
    r1 min 1,1  mm   
    ra max 2,1  mm   
    ra1 max 1  mm   
    rmin 2,1  mm   
    α 40  °  Baskı açısı
    m 3,1  kg  Ağırlık
    Cr 140000  N  Dinamik yük katsayısı, radyal
    C0r 107000  N  Statik yük katsayısı, radyal
    Cur 6900  N  Yorulma yük limiti, radyal
    nG 5100  1/min  Limit devir sayısı
    nϑr 4500  1/min  Referans devir sayısı
  • Kredi Kartı Tek Ödeme
    :
    4230.3 TL
    Havale
    :
    3891.876 TL
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 4.230,30 TL  4.230,30 TL 
    2 2.115,15 TL  4.230,30 TL 
    3 1.410,10 TL  4.230,30 TL 
    4 1.057,58 TL  4.230,30 TL 
    5 846,06 TL  4.230,30 TL 
    6 705,05 TL  4.230,30 TL 
    7 604,33 TL  4.230,30 TL 
    8 528,79 TL  4.230,30 TL 
    9 470,03 TL  4.230,30 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 4.230,30 TL  4.230,30 TL 
    2 2.115,15 TL  4.230,30 TL 
    3 1.410,10 TL  4.230,30 TL 
    4 1.057,58 TL  4.230,30 TL 
    5 846,06 TL  4.230,30 TL 
    6 705,05 TL  4.230,30 TL 
    7 634,55 TL  4.441,82 TL 
    8 555,23 TL  4.441,82 TL 
    9 493,54 TL  4.441,82 TL 
    10 444,18 TL  4.441,82 TL 
    11 403,80 TL  4.441,82 TL 
    12 370,15 TL  4.441,82 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 4.230,30 TL  4.230,30 TL 
    2 2.115,15 TL  4.230,30 TL 
    3 1.410,10 TL  4.230,30 TL 
    4 1.057,58 TL  4.230,30 TL 
    5 846,06 TL  4.230,30 TL 
    6 705,05 TL  4.230,30 TL 
    7 604,33 TL  4.230,30 TL 
    8 560,51 TL  4.484,12 TL 
    9 498,24 TL  4.484,12 TL 
    10 448,41 TL  4.484,12 TL 
    11 407,65 TL  4.484,12 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 4.230,30 TL  4.230,30 TL 
    2 2.115,15 TL  4.230,30 TL 
    3 1.410,10 TL  4.230,30 TL 
    4 1.057,58 TL  4.230,30 TL 
    5 846,06 TL  4.230,30 TL 
    6 705,05 TL  4.230,30 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 4.230,30 TL  4.230,30 TL 
    2 2.115,15 TL  4.230,30 TL 
    3 1.410,10 TL  4.230,30 TL 
    4 1.089,30 TL  4.357,21 TL 
    5 871,44 TL  4.357,21 TL 
    6 726,20 TL  4.357,21 TL 
    7 634,55 TL  4.441,82 TL 
    8 555,23 TL  4.441,82 TL 
    9 493,54 TL  4.441,82 TL 
    10 448,41 TL  4.484,12 TL 
    11 411,49 TL  4.526,42 TL 
    12 380,73 TL  4.568,72 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 4.230,30 TL  4.230,30 TL 
    2 2.115,15 TL  4.230,30 TL 
    3 1.410,10 TL  4.230,30 TL 
    4 1.099,88 TL  4.399,51 TL 
    5 879,90 TL  4.399,51 TL 
    6 733,25 TL  4.399,51 TL 
    7 628,50 TL  4.399,51 TL 
    8 571,09 TL  4.568,72 TL 
    9 507,64 TL  4.568,72 TL 
    10 456,87 TL  4.568,72 TL 
    11 415,34 TL  4.568,72 TL 
    12 380,73 TL  4.568,72 TL 
  • Yorumda isminiz görünsün mü?
TurkbimSoft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.

Telefonuzu Kaydedin Arayalım

Telefon numaranızı yazın sizi arayıp bilgilendirelim.