51122 Eksenel Sabit Bilyalı Rulman

Ürün Kodu : 51122
Adet
Paylaş :
Kampanya
  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar
  • Eksenel Sabit Bilyalı Rulman

     

     

     

     
       
    Eksenel Sabit Bilyalı Rulmanlar 51122, Ana ölçüler DIN 711/ISO 104'e uygun, tek yönlü, parçalanabilir
     
     
    Eksenel Sabit Bilyalı Rulmanlar 51122, Ana ölçüler DIN 711/ISO 104'e uygun, tek yönlü, parçalanabilir
     
     
     
    d 110  mm   
    D 145  mm   
    T 25  mm   
    D1 112  mm   
    Da max 124  mm   
    d1 145  mm   
    da min 131  mm   
    ra max 1  mm   
    rmin 1  mm   
    m 1,08  kg  Ağırlık
    Ca 87000  N  Dinamik yük katsayısı, eksenel
    C0a 290000  N  Statik yük katsayısı, eksenel
    Cua 11600  N  Yorulma yük limiti, eksenel
    nG 3350  1/min  Limit devir sayısı
    nϑr 2800  1/min  Referans devir sayısı
    A 0,42 Minimum yük faktörü
  • Kredi Kartı Tek Ödeme
    :
    2295.1 TL
    Havale
    :
    2111.492 TL
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 2.295,10 TL  2.295,10 TL 
    2 1.147,55 TL  2.295,10 TL 
    3 765,03 TL  2.295,10 TL 
    4 573,78 TL  2.295,10 TL 
    5 459,02 TL  2.295,10 TL 
    6 382,52 TL  2.295,10 TL 
    7 327,87 TL  2.295,10 TL 
    8 286,89 TL  2.295,10 TL 
    9 255,01 TL  2.295,10 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 2.295,10 TL  2.295,10 TL 
    2 1.147,55 TL  2.295,10 TL 
    3 765,03 TL  2.295,10 TL 
    4 573,78 TL  2.295,10 TL 
    5 459,02 TL  2.295,10 TL 
    6 382,52 TL  2.295,10 TL 
    7 344,27 TL  2.409,86 TL 
    8 301,23 TL  2.409,86 TL 
    9 267,76 TL  2.409,86 TL 
    10 240,99 TL  2.409,86 TL 
    11 219,08 TL  2.409,86 TL 
    12 200,82 TL  2.409,86 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 2.295,10 TL  2.295,10 TL 
    2 1.147,55 TL  2.295,10 TL 
    3 765,03 TL  2.295,10 TL 
    4 573,78 TL  2.295,10 TL 
    5 459,02 TL  2.295,10 TL 
    6 382,52 TL  2.295,10 TL 
    7 327,87 TL  2.295,10 TL 
    8 304,10 TL  2.432,81 TL 
    9 270,31 TL  2.432,81 TL 
    10 243,28 TL  2.432,81 TL 
    11 221,16 TL  2.432,81 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 2.295,10 TL  2.295,10 TL 
    2 1.147,55 TL  2.295,10 TL 
    3 765,03 TL  2.295,10 TL 
    4 573,78 TL  2.295,10 TL 
    5 459,02 TL  2.295,10 TL 
    6 382,52 TL  2.295,10 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 2.295,10 TL  2.295,10 TL 
    2 1.147,55 TL  2.295,10 TL 
    3 765,03 TL  2.295,10 TL 
    4 590,99 TL  2.363,95 TL 
    5 472,79 TL  2.363,95 TL 
    6 393,99 TL  2.363,95 TL 
    7 344,27 TL  2.409,86 TL 
    8 301,23 TL  2.409,86 TL 
    9 267,76 TL  2.409,86 TL 
    10 243,28 TL  2.432,81 TL 
    11 223,25 TL  2.455,76 TL 
    12 206,56 TL  2.478,71 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 2.295,10 TL  2.295,10 TL 
    2 1.147,55 TL  2.295,10 TL 
    3 765,03 TL  2.295,10 TL 
    4 596,73 TL  2.386,90 TL 
    5 477,38 TL  2.386,90 TL 
    6 397,82 TL  2.386,90 TL 
    7 340,99 TL  2.386,90 TL 
    8 309,84 TL  2.478,71 TL 
    9 275,41 TL  2.478,71 TL 
    10 247,87 TL  2.478,71 TL 
    11 225,34 TL  2.478,71 TL 
    12 206,56 TL  2.478,71 TL 
  • Yorumda isminiz görünsün mü?
TurkbimSoft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.

Telefonuzu Kaydedin Arayalım

Telefon numaranızı yazın sizi arayıp bilgilendirelim.