33010 Konik Makaralı Rulman

Ürün Kodu : 33010
Adet
Paylaş :
Kampanya
  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar
  • Konik Makaralı Rulman;


       
    Konik Makaralı Rulmanlar 33010-XL, Ana ölçüler DIN ISO 355 / DIN 720'ye göre, parçalanabilir, ayarlı ve çiftli
     
     
     
     
    d 50  mm   
    D 80  mm   
    T 24  mm   
    a 18  mm 
    B 24  mm   
    C 19  mm   
    Ca min 4  mm   
    Cb min 5  mm   
    Da max 74  mm   
    Da min 72  mm   
    Db min 76  mm   
    d1 66,5  mm 
    da max 56  mm   
    db min 56  mm   
    r1, 2 min 1  mm   
    r3, 4 min 1  mm   
    ra max 1  mm   
    rb max 1  mm   
    m 0,459  kg  ≈ Ağırlık
    Cr 89000  N  Dinamik yük katsayısı, radyal
    C0r 114000  N  Statik yük katsayısı, radyal
    Cur 18600  N  Yorulma yük limiti, radyal
    nG 9600  1/min  Limit devir sayısı
    nϑr 5300  1/min  Referans devir sayısı
    e 0,32  
    Y 1,9  
    Y0 1,04  
      T2CE050 DIN ISO 355'e göre karşılaştırma kodu


  • Kredi Kartı Tek Ödeme
    :
    820.1 TL
    Havale
    :
    754.492 TL
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 820,10 TL  820,10 TL 
    2 410,05 TL  820,10 TL 
    3 273,37 TL  820,10 TL 
    4 205,03 TL  820,10 TL 
    5 164,02 TL  820,10 TL 
    6 136,68 TL  820,10 TL 
    7 117,16 TL  820,10 TL 
    8 102,51 TL  820,10 TL 
    9 91,12 TL  820,10 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 820,10 TL  820,10 TL 
    2 410,05 TL  820,10 TL 
    3 273,37 TL  820,10 TL 
    4 205,03 TL  820,10 TL 
    5 164,02 TL  820,10 TL 
    6 136,68 TL  820,10 TL 
    7 123,02 TL  861,11 TL 
    8 107,64 TL  861,11 TL 
    9 95,68 TL  861,11 TL 
    10 86,11 TL  861,11 TL 
    11 78,28 TL  861,11 TL 
    12 71,76 TL  861,11 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 820,10 TL  820,10 TL 
    2 410,05 TL  820,10 TL 
    3 273,37 TL  820,10 TL 
    4 205,03 TL  820,10 TL 
    5 164,02 TL  820,10 TL 
    6 136,68 TL  820,10 TL 
    7 117,16 TL  820,10 TL 
    8 108,66 TL  869,31 TL 
    9 96,59 TL  869,31 TL 
    10 86,93 TL  869,31 TL 
    11 79,03 TL  869,31 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 820,10 TL  820,10 TL 
    2 410,05 TL  820,10 TL 
    3 273,37 TL  820,10 TL 
    4 205,03 TL  820,10 TL 
    5 164,02 TL  820,10 TL 
    6 136,68 TL  820,10 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 820,10 TL  820,10 TL 
    2 410,05 TL  820,10 TL 
    3 273,37 TL  820,10 TL 
    4 211,18 TL  844,70 TL 
    5 168,94 TL  844,70 TL 
    6 140,78 TL  844,70 TL 
    7 123,02 TL  861,11 TL 
    8 107,64 TL  861,11 TL 
    9 95,68 TL  861,11 TL 
    10 86,93 TL  869,31 TL 
    11 79,77 TL  877,51 TL 
    12 73,81 TL  885,71 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 820,10 TL  820,10 TL 
    2 410,05 TL  820,10 TL 
    3 273,37 TL  820,10 TL 
    4 213,23 TL  852,90 TL 
    5 170,58 TL  852,90 TL 
    6 142,15 TL  852,90 TL 
    7 121,84 TL  852,90 TL 
    8 110,71 TL  885,71 TL 
    9 98,41 TL  885,71 TL 
    10 88,57 TL  885,71 TL 
    11 80,52 TL  885,71 TL 
    12 73,81 TL  885,71 TL 
  • Yorumda isminiz görünsün mü?
TurkbimSoft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.

Telefonuzu Kaydedin Arayalım

Telefon numaranızı yazın sizi arayıp bilgilendirelim.